उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग

| डीसी तारीख |
| क्षमता | 103.68 केडब्ल्यूएच |
| बॅटरी रॅक प्रमाण | 1 |
| संवाद संवाद | आरएस 485/कॅन |
| डीसी व्होल्टेज श्रेणी | 650 ~ 850 व्ही |
| एसी तारीख |
| रेटेड एसी पॉवर | 50 केडब्ल्यू |
| कमाल एसी पॉवर | 60 केडब्ल्यू |
| रेट केलेले एसी करंट | 73 ए |
| कमाल एसी चालू | 87 ए |
| डीसी चालू घटक | <0.5% |
| रेट केलेले व्होल्टेज | 400 व्ही |
| परवानगी व्होल्टेज श्रेणी | 340 ~ 440v |
| रेटेड ग्रिड फ्रेंक्सी | 50/60 हर्ट्ज |
| सामान्य डेटा |
| संरक्षण पातळी | आयपी 54 |
| अग्निशामक यंत्रणा | होय |
| रन टाइम (पूर्ण शक्ती) | 2h |
| ऑपरेशन तापमान | -30 ~ 55ºC |
| परिमाण (डब्ल्यू*एल*एच) | 1200x2400x800 मिमी |
| वजन | 1500 किलो |
| ईएमएस संप्रेषण | आरएस 485, टीसीपी/आयपी |
| पीसी कूलिंग मेथोर्ड | एअर कूलिंग |
| बॅटरी कूलिंग मेथोर्ड | वातानुकूलन शीतकरण |
| उंची | 4500 मी |
| सापेक्ष आर्द्रता | 0 ~ 95% संक्षेपण नाही |

मागील: ग्रीनहाऊससाठी सर्व 8 केडब्ल्यू 10 केडब्ल्यू तीन फेज सौर ऊर्जा प्रणालीमध्ये पुढील: 10 केडब्ल्यू हायब्रीड फुल ब्रिज सौर इन्व्हर्टर हाऊस फोटोव्होल्टिक सिस्टमसाठी